Product Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Product | Mapei Mapeproof One Coat |
| Pack Sizes | 7kg & 21kg |
| Type | Two-component epoxy surface DPM |
| Number of Coats | Single coat |
| Suitable Substrates | Cementitious & suitable calcium sulphate/anhydrite screeds |
| Maximum RH – Cementitious | 97% RH |
| Maximum RH – Calcium Sulphate/Anhydrite | 90% RH |
| Application | A2 notched trowel & short-pile roller |
| Consumption | Approx. 430–440g/m² |
| Approx. Coverage – 7kg | 16m² |
| Approx. Coverage – 21kg | Approx. 48m²* |
| Mixing Ratio | 60:40 by weight |
| Mixed Colour | Black |
| Consistency | Liquid |
| Working Time at +23°C | Approx. 30 minutes |
| Pot Life at +23°C | Approx. 30 minutes |
| Workability | Approx. 20–30 minutes |
| Loss of Tack | Approx. 3 hours |
| Light Foot Traffic | Approx. 5 hours |
| Final Hardening | Approx. 24 hours |
| Application Temperature | +10°C to +30°C |
| Underfloor Heating | Yes – cementitious substrates only, subject to conditions |
| Suitable Below Wood Flooring | Yes, subject to conditions; not solid wood |
| Heated Subfloor + Wood Flooring | No |
| Rising Damp | Not suitable |
| Dry Solids Content | 100% |
| Adhesion to Concrete | >4 MPa, with concrete failure |
| In-Service Temperature | -20°C to +80°C |
| Storage | 12 months in original sealed packaging |




