Product Description
| TECHNICAL DATA (20°C / 60% R.H.) | DETAILS |
|---|---|
| ASPECT | Dense Paste |
| DENSITY | 1.2 kg/litre |
| pH | 7.5 – 8.5 |
| WAITING TIME | 10–20 minutes for traditional (wet) installation 30 minutes – 12 hours for “dry” installation |
| OPEN TIME | 40–50 minutes |
| LIGHT WALKING | 4–6 hours |
| USING TIME | 24–48 hours |
| YIELD | TKB A1 / A2: approx. 200–300 g/m² TKB B1: approx. 300–350 g/m² TKB B2: approx. 350–450 g/m² |
| APPLICATION TEMPERATURE | From +10°C to +35°C |
| TEMPERATURE OF USE | From -20°C to +50°C (when fully hardened) |
| STORAGE | 12 months in unopened original packaging above +10°C – frost sensitive |
| TOOLS CLEANING | Clean with water immediately after use, or with Stripcoll when dry |



